| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 378,0 kcal / 1.581,6 kJ |
| Προτεϊνες | 74,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 8,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 5,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 378,0 kcal / 1.581,6 kJ |
| Προτεϊνες | 74,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 8,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 5,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,2 γρ |