| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 212,0 kcal / 887,0 kJ |
| Προτεϊνες | 10,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 21 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,1 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 212,0 kcal / 887,0 kJ |
| Προτεϊνες | 10,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 21 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,1 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |