| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 456,0 kcal / 1.907,9 kJ |
| Eiweiß | 1,7 g |
| Kohlenhydrate | 68,4 g |
| Davon Zucker | 66,5 g |
| Fett | 19,6 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 10,3 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 0,8 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 456,0 kcal / 1.907,9 kJ |
| Eiweiß | 1,7 g |
| Kohlenhydrate | 68,4 g |
| Davon Zucker | 66,5 g |
| Fett | 19,6 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 10,3 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 0,8 g |
| Natrium | 0,0 g |