| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 452,0 kcal / 1.891,2 kJ |
| Eiweiß | 4,8 g |
| Kohlenhydrate | 54,2 g |
| Davon Zucker | 35,4 g |
| Fett | 22,9 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 22,9 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 2,7 g |
| Natrium | 0,3 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 452,0 kcal / 1.891,2 kJ |
| Eiweiß | 4,8 g |
| Kohlenhydrate | 54,2 g |
| Davon Zucker | 35,4 g |
| Fett | 22,9 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 22,9 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 2,7 g |
| Natrium | 0,3 g |