| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 198,0 kcal / 828,4 kJ |
| Eiweiß | 9,0 g |
| Kohlenhydrate | 9 g |
| Davon Zucker | 1,1 g |
| Fett | 14,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 0,1 g |
| Natrium | 0,6 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 198,0 kcal / 828,4 kJ |
| Eiweiß | 9,0 g |
| Kohlenhydrate | 9 g |
| Davon Zucker | 1,1 g |
| Fett | 14,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 0,1 g |
| Natrium | 0,6 g |