| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 570,0 kcal / 2.384,9 kJ |
| Eiweiß | 10,7 g |
| Kohlenhydrate | 46,2 g |
| Davon Zucker | 40,7 g |
| Fett | 37,5 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 18,6 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 2,8 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 570,0 kcal / 2.384,9 kJ |
| Eiweiß | 10,7 g |
| Kohlenhydrate | 46,2 g |
| Davon Zucker | 40,7 g |
| Fett | 37,5 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 18,6 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 2,8 g |
| Natrium | 0,1 g |