| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 420,0 kcal / 1.757,3 kJ |
| Eiweiß | 14,0 g |
| Kohlenhydrate | 60 g |
| Davon Zucker | 21,0 g |
| Fett | 13,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 5,7 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 2,5 g |
| Natrium | 0,3 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 420,0 kcal / 1.757,3 kJ |
| Eiweiß | 14,0 g |
| Kohlenhydrate | 60 g |
| Davon Zucker | 21,0 g |
| Fett | 13,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 5,7 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 2,5 g |
| Natrium | 0,3 g |