| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 402,0 kcal / 1.682,0 kJ |
| Eiweiß | 14,1 g |
| Kohlenhydrate | 46,5 g |
| Davon Zucker | 5,9 g |
| Fett | 17,3 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 9,6 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 1,6 g |
| Natrium | 5,2 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 402,0 kcal / 1.682,0 kJ |
| Eiweiß | 14,1 g |
| Kohlenhydrate | 46,5 g |
| Davon Zucker | 5,9 g |
| Fett | 17,3 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 9,6 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 1,6 g |
| Natrium | 5,2 g |