| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 414,0 kcal / 1.732,2 kJ |
| Eiweiß | 9,6 g |
| Kohlenhydrate | 45,4 g |
| Davon Zucker | 5,5 g |
| Fett | 21,1 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 14,3 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 2,2 g |
| Natrium | 0,4 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 414,0 kcal / 1.732,2 kJ |
| Eiweiß | 9,6 g |
| Kohlenhydrate | 45,4 g |
| Davon Zucker | 5,5 g |
| Fett | 21,1 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 14,3 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 2,2 g |
| Natrium | 0,4 g |