| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 473,0 kcal / 1.979,0 kJ |
| Eiweiß | 6,6 g |
| Kohlenhydrate | 50,3 g |
| Davon Zucker | 26,0 g |
| Fett | 26,3 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 12,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 4,4 g |
| Natrium | 0,4 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 473,0 kcal / 1.979,0 kJ |
| Eiweiß | 6,6 g |
| Kohlenhydrate | 50,3 g |
| Davon Zucker | 26,0 g |
| Fett | 26,3 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 12,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 4,4 g |
| Natrium | 0,4 g |