| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 631,0 kcal / 2.640,1 kJ |
| Eiweiß | 21,3 g |
| Kohlenhydrate | 27,7 g |
| Davon Zucker | 7,8 g |
| Fett | 46,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 5,6 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 10,3 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 631,0 kcal / 2.640,1 kJ |
| Eiweiß | 21,3 g |
| Kohlenhydrate | 27,7 g |
| Davon Zucker | 7,8 g |
| Fett | 46,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 5,6 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 10,3 g |
| Natrium | 0,0 g |