| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 498,0 kcal / 2.083,6 kJ |
| Eiweiß | 4,7 g |
| Kohlenhydrate | 60 g |
| Davon Zucker | 26,0 g |
| Fett | 27,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 12,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 1,0 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 498,0 kcal / 2.083,6 kJ |
| Eiweiß | 4,7 g |
| Kohlenhydrate | 60 g |
| Davon Zucker | 26,0 g |
| Fett | 27,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 12,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 1,0 g |
| Natrium | 0,2 g |