| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 754,0 kcal / 3.154,7 kJ |
| Proteïna | 7,8 g |
| Carbohidrats | 13 g |
| Sugar content in carbohydrates | 4,1 g |
| Greix | 76,0 g |
| Saturated fat content in fats | 12,0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 8,0 g |
| Sodium | 0,0 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 754,0 kcal / 3.154,7 kJ |
| Proteïna | 7,8 g |
| Carbohidrats | 13 g |
| Sugar content in carbohydrates | 4,1 g |
| Greix | 76,0 g |
| Saturated fat content in fats | 12,0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 8,0 g |
| Sodium | 0,0 g |